
| Indic. | Ancien Indicatif | Pays d?Enregistrement | Période | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 3A- | CZ, MC | Monaco | 1959- | |
| 3B- | VQ-M | Ile Maurice | 1968- | |
| 3C- | VQ-ZI | Guinée Equatoriale | 1975- | |
| 3D- | Swaziland | 1975- | ||
| 3X- | F-O | Guinée | 1958- | |
| 4K- | Azerbaidjan | |||
| 4L- | Georgie | |||
| 4R- | VP-C, CY- | Sri Lanka | 1954- | |
| 4X- | Israël | 1948 | ||
| 5A- | Libye | 1951- | ||
| 5B- | VQ-C | Chypre | 1960- | |
| 5H- | VP-Z | Tanzanie | 1964- | |
| 5N- | VR-N | Nigéria | 1961- | |
| 5R- | F-O | Madagascar | 1960- | |
| 5T- | F-O | Mauritanie | 1960- | |
| 5U- | F-O | Niger | 1960- | |
| 5V- | Togo | 1976- | ||
| 5W- | Iles Samoa | 1962- | ||
| 5X- | VP-U | Ouganda | 1962- | |
| 5Y- | VP-K | Kénya | 1963- | |
| 6O- | 6OS- | Somalie | 1969- | |
| 6V- | F-O | Sénégal | 1960- | |
| 6W- | Sénégal | 1960- | Militaire | |
| 6Y- | VP-J | Jamaïque | 1964- | |
| 7O- | YE-, 4W- | Yémen | 1974- | |
| 7P- | VQ-ZA,-ZD | Lésotho | 1967- | |
| 7Q- | VP-Y | Malawi | 1964- | |
| 7T- | F-O | Algérie | 1962- | |
| 8P- | VQ-B | La Barbade | 1968- | |
| 8Q- | Les Maldives | 1976- | ||
| 8R- | VP-G | Guyane | 1967- | |
| 9A- | RC- | Croatie | ||
| 9G- | VP-A | Ghâna | 1957- | |
| 9H- | VP-M | Malte | 1968- | |
| 9J- | VP-Y | Zambie | 1964- | |
| 9K- | K- | Koweit | 1961- | |
| 9L- | VR-L | Sierra Leone | 1961 | |
| 9M- | VR-J, VR-O, VR-R | Malaysie | 1963- | |
| 9N- | Népal | 1961- | ||
| 9Q- | 9O- | Rép. Dém. du Congo | 1966- | |
| 9U- | BR- | Burundi | 1962- | |
| 9V- | VR-S | Singapour | 1970- | |
| 9XR- | Rwanda | 1962 | ||
| 9Y- | VP-T | Trinidad et Tobago | 1965- | |
| A2- | VQ-ZE,VQ-ZH | Botswana | 1972- | |
| A3- | Iles Tonga | |||
| A40- | Sultanat d?Oman | 1974- | ||
| A5- | Bhoutan | |||
| A6- | Emirats Arabes Unis | 1977- | ||
| A7- | Qatar | 1975- | ||
| A9C- | Bahrain | 1977- | ||
| AP- | Pakistan | 1947- | ||
| B- | XT- | Chine | 1975- | |
| B- | Taïwan | 1949- | ||
| B-H | VR-H | Hong-Kong, Chine | ||
| B-K | VR-H | Hong-Kong, Chine | ||
| B-L | VR-H | Hong-Kong, Chine | ||
| B-M | CS-M | Macao | ||
| C- | CF- | Canada | 1974- | |
| C2- | Nauru | 1971- | ||
| C3- | Andorre | |||
| C5- | VP-X | Gambie | 1978- | |
| C6- | VP-B | Bahamas | 1975- | |
| C9- | CR-A, CR-B | Mozambique | 1975- | |
| CC- | Chili | 1929- | ||
| CN- | Maroc | 1952- | ||
| CP- | CB- | Bolivie | 1954- | |
| CS- | CR- | Portugal | 1929- | |
| CU- | Cuba | 1945- | ||
| CX | Ile Christmas | |||
| CX- | Uruguay | 1929- | ||
| D- | DM-, DDR- | Allemagne | 1929- | |
| D2- | CR-L | Angola | 1975- | |
| D4- | CR-C | Cap Vert | ||
| D6- | Les Comores | 1977- | ||
| DQ- | VQ-F | Iles Fidji | 1971- | |
| E3- | Erythrée | |||
| E5- | Iles Cook | |||
| EC- | M | Espagne | 1929 | |
| EI- | Irlande | 1929 | ||
| EJ- | Irlande | 1929 | Non utilisé | |
| EK- | CCCP- | Arménie | ||
| EL- | LI- | Libéria | 1952- | |
| EP- | RV- | Iran | 1944- | |
| ER- | CCCP- | Moldavie | ||
| ES- | CCCP- | Estonie | ||
| ET- | Ethiopie | 1929- | ||
| EW- | CCCP- | Biélorussie | ||
| EX- | CCCP- | Kyrgyzstan | ||
| EY- | CCCP- | Tadjikistan | ||
| EZ- | CCCP- | Turkménistan | ||
| F- | France | 1929- | ||
| F-O | Ile de la Réunion | |||
| F-OD | Nouvelle-Calédonie | |||
| F-OG | Guadeloupe | |||
| F-OG | Martinique | |||
| F-OH | Tahiti | |||
| G- | Royaume Uni | 1929- | ||
| GL- | Gröenland | |||
| H4- | VP-P | Iles Salomon | ||
| HA- | Hongrie | 1935- | ||
| HB- | CH- | Suisse | 1935- | |
| HC- | Equateur | 1929- | ||
| HH- | Haïti | 1929- | ||
| HI- | République Dominicaine | 1929- | ||
| HK- | C- | Colombie | 1946- | |
| HL | Corée du Sud | 1948- | ||
| HP- | RX- | Panama | 1952- | |
| HR- | XH- | Honduras | 1961- | |
| HS- | Thaïlande | 1929- | ||
| HV- | Vatican | |||
| HZ- | UH- | Arabie Saoudite | 1945- | |
| I- | Italie | 1929- | ||
| J2- | Djibouti | |||
| J3- | VQ-G | Grenade | ||
| J5- | CR-G | Guinée Bissau | ||
| J6- | VQ-L | Sainte-Lucie | ||
| J7- | La Dominique | |||
| J8- | VP-V | St. Vincent et Grenadines | ||
| JA | J | Japon | 1948- | |
| JY- | Jordanie | 1954- | ||
| K-S | Finlande | 1919-1931 | Changé en OH- | |
| LN- | Norvège | 1931- | ||
| LQ- | Argentine | 1932- | Gouvernemental | |
| LV- | R- | Argentine | 1932- | |
| LX- | UL- | Luxembourg | 1946- | |
| LY- | Lithuanie | |||
| LZ- | Bulgarie | 1929- | ||
| MT- | Mongolie | |||
| N | NC,NL,NR,NS,NX | Etats-Unis d?Amérique | 1929- | |
| OB- | OA- | Pérou | 1950- | |
| OD- | LR- | Liban | 1954- | |
| OE- | A- | Autriche | 1945- | |
| OH- | K-S | Finlande | 1931- | |
| OK- | République tchèque | 1929- | ||
| OM- | OK- | Slovakie | ||
| OO- | Belgique | 1929- | ||
| OY- | Danemark | 1929- | ||
| P- | Corée du Nord | |||
| P2- | Papouasie Nouvelle-Guinée | 1974- | ||
| P4- | Aruba | |||
| PH- | Pays-Bas | 1929- | ||
| PJ- | Antilles Hollandaises | 1945- | ||
| PK- | Indonésie | 1929- | ||
| PP- | Brésil | 1932- | ||
| PR- | Brésil | |||
| PT- | Brésil | 1950- | ||
| PZ- | Surinam | 1929- | ||
| RA- | CCCP- | Fédération de Russie | ||
| RDPL- | F-L, XW- | Laos | 1975- | |
| RP- | PI- | Philippines | 1975- | |
| S2- | Bangladesh | 1972- | ||
| S3- | Bangladesh | 1976 | ||
| S5- | SL- | Slovénie | ||
| S7- | VQ-S | Seychelles | 1977- | |
| S9- | CR-S | Sao Tome et Principe | ||
| SE- | Suède | 1929- | ||
| SP- | Pologne | 1929- | ||
| ST- | SN- | Soudan | 1959- | |
| SU- | Egypte | 1931- | ||
| SX- | Grèce | 1929- | ||
| T3- | Iles Kiribati | |||
| T7- | San Marin | |||
| T9- | YU- | Bosnie Herzégovine | ||
| TC- | Turquie | 1929- | ||
| TF- | Islande | 1937- | ||
| TG- | LG- | Guatémala | 1948- | |
| TI- | Costa Rica | 1931- | ||
| TJ- | F-O, VR-N | Cameroun | 1960- | |
| TL- | F-O | Rép. de Centre Afrique | 1960- | |
| TN- | F-O | Congo | 1960- | |
| TR- | F-O | Gabon | 1960- | |
| TS- | F-O | Tunisie | 1956- | |
| TT- | F-O | Tchad | 1960- | |
| TU- | F-O | Côte d?Ivoire | 1960- | |
| TY- | F-O | Bénin | 1960- | |
| TZ- | F-O | Mali | 1960- | |
| UK- | CCCP- | Ouzbékistan | ||
| UN- | CCCP- | Kazakhstan | ||
| UR- | CCCP- | Ukraine | ||
| V2- | VP-L | Antigua | ||
| V3- | VP-H | Bélize | ||
| V4- | VP-LKA-LLZ | St. Kitts et Nevis | ||
| V5- | Namibie | |||
| V7- | Iles Marshalls | |||
| V8- | VR-U | Sultanat du Bruneï | ||
| VH- | Australie | 1929- | ||
| VN- | XV- | Vietnam | ||
| VP-B | VR-B | Bermudes | ||
| VP-C | VR-C | Iles Cayman | ||
| VP-F | Les Malouines (Falklands) | 1929- | ||
| VP-LMA | Ile de Montserrat | |||
| VP-LUZ | Ile de Montserrat | |||
| VP-LV | Iles Vierges Britannique | 1971- | ||
| VQ-H | Ile de Sainte-Hélène | 1929- | ||
| VQ-T | Iles Turks et Caicos | |||
| VT- | Inde | 1930- | ||
| XA- | Mexique | 1929- | Commercial | |
| XB- | Mexique | 1929- | Privé | |
| XC- | Mexique | 1929- | Gouvernemental | |
| XT- | F-O | Burkina Faso | ||
| XU- | F-KH, KW- | Cambodge | 1954- | |
| XY- | Birmanie (Myanmar) | 1948- | ||
| XZ- | Birmanie (Myanmar) | |||
| YA- | Afghanistan | 1929- | ||
| YI- | Irak | 1931- | ||
| YJ- | Iles Vanuatu | 1929- | ||
| YK- | Syrie | 1952- | ||
| YL- | Lettonie | |||
| YN- | AN- | Nicaragua | ||
| YR- | CV- | Roumanie | 1936- | |
| YS- | Le Salvador | 1939- | ||
| YU- | UN- | Yougoslavie | 1935- | |
| YV- | Vénézuela | 1931- | ||
| Z- | VP-W, VP-Y | Zimbabwe | ||
| Z3- | Macédonie | |||
| ZA- | Albanie | 1946- | ||
| ZK- | Nouvelle-Zélande | 1929- | ||
| ZL- | Nouvelle-Zélande | |||
| ZP- | Paraguay | 1929- | ||
| ZS- | Afrique du Sud | 1929- | ||
| ZT- | Afrique du Sud | |||
| ZU- | Afrique du Sud |
Les Pays d?Immatriculation :
| Indic. | Ancien Indicatif | Pays d?Enregistrement | Période | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| YA- | Afghanistan | 1929- | ||
| ZS- | Afrique du Sud | 1929- | ||
| ZT- | Afrique du Sud | |||
| ZU- | Afrique du Sud | |||
| ZA- | Albanie | 1946- | ||
| 7T- | F-O | Algérie | 1962- | |
| D- | DM-, DDR- | Allemagne | 1929- | |
| C3- | Andorre | |||
| D2- | CR-L | Angola | 1975- | |
| V2- |
VP-L |
Antigua | ||
| PJ- | Antilles Hollandaises | 1945- | ||
| HZ- | UH- | Arabie Saoudite | 1945- | |
| LQ- | Argentine | 1932- | Gouvernemental | |
| LV- | R- | Argentine | 1932- | |
| EK- | CCCP- | Arménie | ||
| P4- | Aruba | |||
| VH- | Australie | 1929- | ||
| OE- | A- | Autriche | 1945- | |
| 4K- | Azerbaidjan | |||
| C6- | VP-B | Bahamas | 1975- | |
| A9C- | Bahrain | 1977- | ||
| S2- | Bangladesh | 1972- | ||
| S3- | Bangladesh | 1976 | ||
| OO- | Belgique | 1929- | ||
| V3- | VP-H | Bélize | ||
| TY- | F-O | Bénin | 1960- | |
| VP-B | VR-B | Bermudes | ||
| A5- | Bhoutan | |||
| EW- | CCCP- | Biélorussie | ||
| XY- | Birmanie (Myanmar) | 1948- | ||
| XZ- | Birmanie (Myanmar) | |||
| CP- | CB- | Bolivie | 1954- | |
| T9- | YU- | Bosnie Herzégovine | ||
| A2- | VQ-ZE,VQ-ZH | Botswana | 1972- | |
| PP- | Brésil | 1932- | ||
| PR- | Brésil | |||
| PT- | Brésil | 1950- | ||
| LZ- | Bulgarie | 1929- | ||
| XT- | F-O | Burkina Faso | ||
| 9U- | BR- | Burundi | 1962- | |
| XU- | F-KH, KW- | Cambodge | 1954- | |
| TJ- | F-O, VR-N | Cameroun | 1960- | |
| C- | CF- | Canada | 1974- | |
| D4- | CR-C | Cap Vert | ||
| CC- | Chili | 1929- | ||
| B- | XT- | Chine | 1975- | |
| 5B- | VQ-C | Chypre | 1960- | |
| HK- | C- | Colombie | 1946- | |
| TN- | F-O | Congo | 1960- | |
| P- | Corée du Nord | |||
| HL | Corée du Sud | 1948- | ||
| TI- | Costa Rica | 1931- | ||
| TU- | F-O | Côte d?Ivoire | 1960- | |
| 9A- | RC- | Croatie | ||
| CU- | Cuba | 1945- | ||
| OY- | Danemark | 1929- | ||
| J2- | Djibouti | |||
| SU- | Egypte | 1931- | ||
| A6- | Emirats Arabes Unis | 1977- | ||
| HC- | Equateur | 1929- | ||
| E3- | Erythrée | |||
| EC- | M | Espagne | 1929 | |
| ES- | CCCP- | Estonie | ||
| N | NC,NL,NR,NS,NX | Etats-Unis d?Amérique | 1929- | |
| ET- | Ethiopie | 1929- | ||
| RA- | CCCP- | Fédération de Russie | ||
| OH- | K-S | Finlande | 1931- | |
| K-S | Finlande | 1919-1931 | Changé en OH- | |
| F- | France | 1929- | ||
| TR- | F-O | Gabon | 1960- | |
| C5- | VP-X | Gambie | 1978- | |
| 4L- | Georgie | |||
| 9G- | VP-A | Ghâna | 1957- | |
| SX- | Grèce | 1929- | ||
| J3- | VQ-G | Grenade | ||
| GL- | Gröenland | |||
| F-OG | Guadeloupe | |||
| TG- | LG- | Guatémala | 1948- | |
| 3X- | F-O | Guinée | 1958- | |
| J5- | CR-G | Guinée Bissau | ||
| 3C- | VQ-ZI | Guinée Equatoriale | 1975- | |
| 8R- | VP-G | Guyane | 1967- | |
| HH- | Haïti | 1929- | ||
| HR- | XH- | Honduras | 1961- | |
| B-H | VR-H | Hong-Kong, Chine | ||
| B-K | VR-H | Hong-Kong, Chine | ||
| B-L | VR-H | Hong-Kong, Chine | ||
| HA- | Hongrie | 1935- | ||
| CX | Ile Christmas | |||
| F-O | Ile de la Réunion | |||
| VP-LMA | Ile de Montserrat | |||
| VP-LUZ | Ile de Montserrat | |||
| VQ-H | Ile de Sainte-Hélène | 1929- | ||
| 3B- | VQ-M | Ile Maurice | 1968- | |
| VP-C | VR-C | Iles Cayman | ||
| E5- | Iles Cook | |||
| DQ- | VQ-F | Iles Fidji | 1971- | |
| T3- | Iles Kiribati | |||
| V7- | Iles Marshalls | |||
| H4- | VP-P | Iles Salomon | ||
| 5W- | Iles Samoa | 1962- | ||
| A3- | Iles Tonga | |||
| VQ-T | Iles Turks et Caicos | |||
| YJ- | Iles Vanuatu | 1929- | ||
| VP-LV | Iles Vierges Britannique | 1971- | ||
| VT- | Inde | 1930- | ||
| PK- | Indonésie | 1929- | ||
| YI- | Irak | 1931- | ||
| EP- | RV- | Iran | 1944- | |
| EI- | Irlande | 1929 | ||
| EJ- | Irlande | 1929 | Non utilisé | |
| TF- | Islande | 1937- | ||
| 4X- | Israël | 1948 | ||
| I- | Italie | 1929- | ||
| 6Y- | VP-J | Jamaïque | 1964- | |
| JA | J | Japon | 1948- | |
| JY- | Jordanie | 1954- | ||
| UN- | CCCP- | Kazakhstan | ||
| 5Y- | VP-K | Kénya | 1963- | |
| 9K- | K- | Koweit | 1961- | |
| EX- | CCCP- | Kyrgyzstan | ||
| 8P- | VQ-B | La Barbade | 1968- | |
| J7- | La Dominique | |||
| RDPL- | F-L, XW- | Laos | 1975- | |
| YS- | Le Salvador | 1939- | ||
| D6- | Les Comores | 1977- | ||
| 8Q- | Les Maldives | 1976- | ||
| VP-F | Les Malouines (Falklands) | 1929- | ||
| 7P- | VQ-ZA,-ZD | Lésotho | 1967- | |
| YL- | Lettonie | |||
| OD- | LR- | Liban | 1954- | |
| EL- | LI- | Libéria | 1952- | |
| 5A- | Libye | 1951- | ||
| LY- | Lithuanie | |||
| LX- | UL- | Luxembourg | 1946- | |
| B-M | CS-M | Macao | ||
| Z3- | Macédonie | |||
| 5R- | F-O | Madagascar | 1960- | |
| 7Q- | VP-Y | Malawi | 1964- | |
| 9M- | VR-J, VR-O, VR-R | Malaysie | 1963- | |
| TZ- | F-O | Mali | 1960- | |
| 9H- | VP-M | Malte | 1968- | |
| CN- | Maroc | 1952- | ||
| F-OG | Martinique | |||
| 5T- | F-O | Mauritanie | 1960- | |
| XA- | Mexique | 1929- | Commercial | |
| XB- | Mexique | 1929- | Privé | |
| XC- | Mexique | 1929- | Gouvernemental | |
| ER- | CCCP- | Moldavie | ||
| 3A- | CZ, MC | Monaco | 1959- | |
| MT- | Mongolie | |||
| C9- | CR-A, CR-B | Mozambique | 1975- | |
| V5- | Namibie | |||
| C2- | Nauru | 1971- | ||
| 9N- | Népal | 1961- | ||
| YN- | AN- | Nicaragua | ||
| 5U- | F-O | Niger | 1960- | |
| 5N- | VR-N | Nigéria | 1961- | |
| LN- | Norvège | 1931- | ||
| F-OD | Nouvelle-Calédonie | |||
| ZK- | Nouvelle-Zélande | 1929- | ||
| ZL- | Nouvelle-Zélande | |||
| 5X- | VP-U | Ouganda | 1962- | |
| UK- | CCCP- | Ouzbékistan | ||
| AP- | Pakistan | 1947- | ||
| HP- | RX- | Panama | 1952- | |
| P2- | Papouasie Nouvelle-Guinée | 1974- | ||
| ZP- | Paraguay | 1929- | ||
| PH- | Pays-Bas | 1929- | ||
| OB- | OA- | Pérou | 1950- | |
| RP- | PI- | Philippines | 1975- | |
| SP- | Pologne | 1929- | ||
| CS- | CR- | Portugal | 1929- | |
| A7- | Qatar | 1975- | ||
| TL- | F-O | Rép. de Centre Afrique | 1960- | |
| 9Q- | 9O- | Rép. Dém. du Congo | 1966- | |
| HI- | République Dominicaine | 1929- | ||
| OK- | République tchèque | 1929- | ||
| YR- | CV- | Roumanie | 1936- | |
| G- | Royaume Uni | 1929- | ||
| 9XR- | Rwanda | 1962 | ||
| J6- | VQ-L | Sainte-Lucie | ||
| T7- | San Marin | |||
| S9- | CR-S | Sao Tome et Principe | ||
| 6V- | F-O | Sénégal | 1960- | |
| 6W- | Sénégal | 1960- | Militaire | |
| S7- | VQ-S | Seychelles | 1977- | |
| 9L- | VR-L | Sierra Leone | 1961 | |
| 9V- | VR-S | Singapour | 1970- | |
| OM- | OK- | Slovakie | ||
| S5- | SL- | Slovénie | ||
| 6O- | 6OS- | Somalie | 1969- | |
| ST- | SN- | Soudan | 1959- | |
| 4R- | VP-C, CY- | Sri Lanka | 1954- | |
| V4- | VP-LKA-LLZ | St. Kitts et Nevis | ||
| J8- | VP-V | St. Vincent et Grenadines | ||
| SE- | Suède | 1929- | ||
| HB- | CH- | Suisse | 1935- | |
| A40- | Sultanat d?Oman | 1974- | ||
| V8- | VR-U | Sultanat du Bruneï | ||
| PZ- | Surinam | 1929- | ||
| 3D- | Swaziland | 1975- | ||
| YK- | Syrie | 1952- | ||
| EY- | CCCP- | Tadjikistan | ||
| F-OH | Tahiti | |||
| B- | Taïwan | 1949- | ||
| 5H- | VP-Z | Tanzanie | 1964- | |
| TT- | F-O | Tchad | 1960- | |
| HS- | Thaïlande | 1929- | ||
| 5V- | Togo | 1976- | ||
| 9Y- | VP-T | Trinidad et Tobago | 1965- | |
| TS- | F-O | Tunisie | 1956- | |
| EZ- | CCCP- | Turkménistan | ||
| TC- | Turquie | 1929- | ||
| UR- | CCCP- | Ukraine | ||
| CX- | Uruguay | 1929- | ||
| HV- | Vatican | |||
| YV- | Vénézuela | 1931- | ||
| VN- | XV- | Vietnam | ||
| 7O- | YE-, 4W- | Yémen | 1974- | |
| YU- | UN- | Yougoslavie | 1935- | |
| 9J- | VP-Y | Zambie | 1964- | |
| Z- | VP-W, VP-Y | Zimbabwe |