Sénégal
Sénégal (SN)
Données générales
| Capitale (administrative) | Dakar (DKR) |
| Altitude maximale | 581 m |
| Superficie | 196 190 km² |
| Côtes | 531 km |
| Frontières | Gambie Guinée-Bissau Guinée Equatoriale Mali Mauritanie |
| Tourisme | 700 Milliers visiteurs/an |
| PNB/hab (2007) | 900 US$ (France : 36 550 US$) |
| Monnaie | Franc CFA (1 EUR = 670 XAF) |
| Description du climat | Climat tropical avec saison des pluies mai-nov (le voyageur averti évitera) et saison sèche déc-avril. Hivernage très marqué en Casamance ; est du pays plus sahélien (Harmattan). Températures moy. à DKR : 22°C (février), 30°C (août). |
| Recours sanitaires | Tous les médecins de DKR parlent français ; # 50 praticiens français (listes à l'ambassade). Présence de quelques structures de qualité par rapport aux autres pays de la zone. Institut Pasteur à DKR (consultation anti-rabique, tél [221]8399211). Recours d'urgence très aléatoires. Contracter une assurance avec assistance de rapatriement. |
| Langues | Français diola, malinké, pular, sérère, soninké, wolof... |
| Décalage horaire | -1h (Heure d'hiver) |
| Vol Paris-DKR | 6h |
Voir le temps qu'il fait aujourd'hui dans ce pays.
Consulter le taux de change / Acheter vos devises en ligne.
Les taux de change dans tous les sens
Données consulaires
Formalités d'entrée
| Justificatifs d'identité et de voyage | Conditions supplémentaires |
| Passeport | En cours de validité. |
Ambassade : Paris
14, Av. Robert Schuman 75007 Paris
Tél : 01 47 05 39 45
Fax : 01 45 56 04 30
Tél : 01 47 05 39 45
Fax : 01 45 56 04 30
Représentation(s) diplomatique(s) dans le pays : France (FR)
| Dakar | Ambassade |
|
||||||||
| Saint Louis | Consulat général |
|
Données sanitaires et sécurité
Vaccinations
| Obligatoire(s) | Fièvre jaune (centre agréé seulement) |
| Universelle(s) | Tétanos, Diphtérie, Poliomyélite, Coqueluche, Hépatite B |
| Spécifique(s) au pays | Typhoïde, Hépatite A |
| Éventuelle(s) | Rage, Méningite à méningocoque A+C |
Risques Santé et Sécurité
Diarrhée du voyageur très fréquente, toutes causes. Ne pas consommer d'eau du robinet. Prévalence de la tuberculose élevée dans tout le pays. Choléra : flambée épidémique en 2004, dizaines de milliers de cas cumulés en 2006. Après quelques mois d'accalmie, reprise à l'automne 2007 avec cas urbains (DKR, Touba, St Louis...). Présence faible de maladies « exotiques » : bilharziose, fièvre à poux, borréliose à tiques, onchocercose, maladie du sommeil. Violences rares mais pickpockets nombreux sur les sites touristiques. Photocopies des documents officiels habituellement acceptées. Sécurité aléatoire en Casamance ou sur la frontière avec la Guinée Bissau : consulter http://www.diplomatie.fr/ Trafic routier chaotique, conducteurs indisciplinés. Pays musulman à 94% ; respecter les coutumes locales. Mer : plages du sud (petite côte, Casamance) sans dangers naturels particuliers (larva migrans fréquente), requins menacés par la pêche intensive. Pédophilie, pornographie ou homosexualité affichée passibles d'emprisonnement.
Protections spécifiques
Pays du groupe III : prévalence élevée de chloroquino-résistance. Prophylaxie : protection moustiques (répulsifs, moustiquaires imprégnées...) ; Malarone®, Lariam® ou doxycycline.
Tableau récapitulatif des principaux risques Santé
| Maladie | Présence | Risques | Prévention |
| Choléra | Nombreux cas depuis 2004 | Très faible si hygiène | Soigner son hygiène alimentaire. |
| Rage | Circulation du virus | Morsure chiens ++ | Se faire vacciner est préventivement recommandé en cas de séjours ruraux ou prolongés (expatriés et leurs enfants) ou mettant le voyageur en contact professionnel avec des animaux. Hors ce cas, éviter tous contacts animaux. |
| Fièvre jaune ou amarile | Plusieurs décès réguliers | Nul si vacciné | Vaccination spécifique anti-amarile |
| Paludisme | P. falciparum rural et urbain (tout le pays) | Augmentation au sud et hivernage. Cas à DKR | Chimioprophylaxie éventuelle, protection contre les moustiques. |
| VIH (Sida) et autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) | Prévalence estimée < 2% | Contacts sexuels, sang | Respecter les règles universelles de protection contre les infections sexuellement transmissibles (préservatifs ...). |
| Dengue | Peu de cas récents (2007) | Faible hors épidémie | Utiliser des protections contres les moustiques |
| Hépatite B | Forte endémicité | Idem VIH | Se faire vacciner et respecter les règles universelles de protection contre les maladies sexuellement transmissibles (préservatifs ...). |
| Typhoïde et Hépatite A | Hyper endémiques "maladies des mains sales" | Elevé | Se faire vacciner et soigner son hygiène alimentaire, cuire ses aliments et vérifier leurs origines. |
| Parasitoses intestinales | Giardia, amibes,anguill... | Péril fécal, boues | Hygiène des aliments et boissons, hygiène générale. |
| Leishmanioses | Cutanée seulement, rare | Faible si précautions | Utiliser des protections contre les insectes (moucherons, sandflies ou phlébotomes). |
| Méningite à méningocoque | Est et centre, déc-avril | augmentation avec contacts population | Vaccin méningococcique contre les souches des groupes A et C ou mieux ACYW135 |
| Filariose lymphatique (ou éléphantiasis), onchocercose | Lymphatique | Très faible | Protections contre les moustiques |
| Chikungunya | Cas en 1966-75-77-83-88- 90-92-96-97 etc | Cas en 2006-2007 chez des voyageurs français | Se tenir au courant de la situation épidémiologique. Protection moustiques (répulsifs, moustiquiaires imprégnées ...). |
Sources: OMS, CDC, MAE, Foreign Office, US Consulate, Gideon, IDEEP, ProMED, J Travel Med.
Fiche mise à jour le : 24/01/2010.
Tous droits réservés pour tous pays.
Tous droits réservés pour tous pays.