Fiche Pays
Kenya (KE)
Données générales
| Capitale (administrative) | Nairobi (NBO), 2 M hab. |
| Altitude maximale | 5 199 m |
| Superficie | 582 650 km² |
| Côtes | 536 km |
| Frontières | Ethiopie (830 km) Somalie (682 km) Tanzanie (769 km) Soudan (232 km) Ouganda (933 km) |
| Tourisme | 1 Millions visiteurs/an |
| PNB/hab (2007) | 780 US$ (France : 36 550 US$) |
| Monnaie | Shilling kenyan (1 EUR = 91 KES) |
| Description du climat | (Lat 01°18'S, Long 36°46'E) Climats variés : chaud et humide (Mombasa), désertique aride (nord), plus tempéré (plateaux, centre, montagnes) ; Max 37°C (Fev, Lodwar), Min 9°C (Jul, NBO). |
| Recours sanitaires | Corrects hors urgences ; prévoir assistance internationale. |
| Langues | Swahili Anglais |
| Décalage horaire | +2h (Heure d'hiver) |
| Vol Paris-NBO | 8h |
Voir le temps qu'il fait aujourd'hui dans ce pays.
Consulter le taux de change / Acheter vos devises en ligne.
Consulter les informations et notations des compagnies aériennes.
Données consulaires
Formalités d'entrée
| Justificatifs d'identité et de voyage | Conditions supplémentaires |
| Passeport | Avec Visa. |
Ambassade : Paris
3, rue de Cimarosa 75116 Paris
Tél : 01 42 53 35 00
Tél : 01 42 53 35 00
Représentation(s) diplomatique(s) dans le pays : France (FR)
| Nairobi | Ambassade |
|
Données sanitaires et sécurité
Vaccinations
| Obligatoire(s) | Fièvre jaune (centre agréé seulement) |
| Universelle(s) | Tétanos, Diphtérie, Poliomyélite, Coqueluche, Hépatite B |
| Spécifique(s) au pays | Typhoïde, Hépatite A |
| Éventuelle(s) | Rage, Méningite à méningocoque A+C |
Risques Santé et Sécurité
Accident de la Voie Publique++ (conduite à G).
Violence urbaine (pickpockets, vols à l'arraché, agressions) : NBO, Mombasa, villes côtières surtout.
Dix vols à main armée de véhicules / j à NBO.
Cambriolages, y compris dans certains hôtels.
Refuser cadeaux d'inconnus (touristes drogués puis volés).
Eviter promenades nocturnes solitaires.
Fraudes et vols cartes de crédit++.
Autoroute vers Somalie dangereuse.
Parcs Nationaux sécurisés depuis 1996.
Lynchages (500/an), émeutes périodiques sans conséquences pour les touristes à ce jour.
Drogues : jusqu'à 20 ans de prison pour achat ou vente de marijuana.
Violence urbaine (pickpockets, vols à l'arraché, agressions) : NBO, Mombasa, villes côtières surtout.
Dix vols à main armée de véhicules / j à NBO.
Cambriolages, y compris dans certains hôtels.
Refuser cadeaux d'inconnus (touristes drogués puis volés).
Eviter promenades nocturnes solitaires.
Fraudes et vols cartes de crédit++.
Autoroute vers Somalie dangereuse.
Parcs Nationaux sécurisés depuis 1996.
Lynchages (500/an), émeutes périodiques sans conséquences pour les touristes à ce jour.
Drogues : jusqu'à 20 ans de prison pour achat ou vente de marijuana.
Protections spécifiques
Pays du groupe III : prévalence élevée de résistance.
Prophylaxie : Protection moustiques (répulsifs, moustiquaires imprégnées), Malarone®, Lariam® ou Doxycycline
Prophylaxie : Protection moustiques (répulsifs, moustiquaires imprégnées), Malarone®, Lariam® ou Doxycycline
Tableau récapitulatif des principaux risques Santé
| Maladie | Présence dans le pays | Risque du voyageur | Prévention |
| Choléra | Sporadique, épidémies possibles | De nul (circuits) à très faible | Soigner son hygiène alimentaire. |
| Rage | Surtout zones rurales | Faible (animal errant) | Se faire vacciner est préventivement recommandé en cas de séjours ruraux ou prolongés (expatriés et leurs enfants) ou mettant le voyageur en contact professionnel avec des animaux. Hors ce cas, éviter tous contacts animaux. |
| Fièvre jaune ou amarile | Bouffées épidémiques récentes | Constant, aggravé en zone rurale | Vaccination spécifique anti-amarile |
| Paludisme | Transmission toute l'année; altitude>2000 m = absent | Important même en zone urbaine | Chimioprophylaxie éventuelle, protection contre les moustiques. |
| VIH (Sida) et autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) | Séroprévalence du VIH : 6,7% | Transmission sexuelle, sang | Respecter les règles universelles de protection contre les infections sexuellement transmissibles (préservatifs ...). |
| Dengue (ou grippe tropicale) | Cas sporadiques récents | Faibles hors épidémie | Utiliser des protections contres les moustiques (répulsifs, moustiquaires imprégnées ...). |
| Hépatite B | Cancer du foie =3ème cause de cancer au Kenya | Contacts sexuels, sanguins, matériels non stériles | Se faire vacciner et respecter les règles universelles de protection contre les maladies sexuellement transmissibles (préservatifs ...). |
| Typhoïde et Hépatite A | Hyper-endémiques (maladies "des mains sales") | Omniprésent | Se faire vacciner et soigner son hygiène alimentaire, cuire ses aliments et vérifier leurs origines. |
| Bilharzioses ou schistosomiases (urinaire et intestinale) | Eaux douces stagnantes | Modéré : baignades, marche pieds nus | Éviter tous contacts avec l'eau douce stagnante. |
| Parasitoses intestinales | Endémiques | Péril fécal, boues | Hygiène des aliments et boissons, hygiène générale. |
| Méningite à méningocoque | Constant, ++ saison sèche | ++ si séjour en zone rurale | Vaccin méningococcique contre les souches des groupes A et C ou mieux ACYW135 |
Sources: OMS, CDC, MAE, Foreign Office, US Consulate, Gideon, IDEEP, ProMED, J Travel Med.
Fiche mise à jour le : 07/05/2009.
Tous droits réservés pour tous pays.
Tous droits réservés pour tous pays.
