Etats-Unis d'Amérique (USA)
Etats-Unis d'Amérique (US)
Données générales
| Capitale (administrative) | Washington DC (WAS), 3 M hab. |
| Altitude maximale | 6 194 m |
| Superficie | 9 629 048 km² |
| Côtes | 19 924 km |
| Frontières | Canada Mexique |
| Tourisme | 45 Millions visiteurs/an |
| PNB/hab (2007) | 45 400 US$ (France : 36 550 US$) |
| Monnaie | Dollar US (1 EUR = 1.55 USD) |
| Description du climat | (Lat 38°00'N, Long 97°00'O). Max 33°C (Kansas city, juillet), Min-19°C (Bismarck, janvier). Immense diversité géographique et climatique. Les conditions climatiques sont plus agréables à New-York de septembre à mi-novembre. |
| Recours sanitaires | Infrastructure médicale excellente (hors urgence) mais extrêmement chère : prévoir assurance rapatriement sanitaire. Urgences : 911 |
| Langues | Anglais + Espagnol parlé par une forte minorité |
| Décalage horaire | -6h (Heure d'hiver) |
| Vol Paris-WAS | 8h |
Voir le temps qu'il fait aujourd'hui dans ce pays.
Consulter le taux de change / Acheter vos devises en ligne.
Les taux de change dans tous les sens
Données consulaires
Formalités d'entrée
| Justificatifs d'identité et de voyage | Conditions supplémentaires |
| Passeport | Demande de Visa à établir sur le formulaire électronique DS-156 (liens sur le site du Ministère des Affaires Etrangères). Exemption de Visa pour les ressortissants de 27 pays (dont la France) ayant un passeport individuel, lisible en machine (DELPHINE) et délivré avant le 25 octobre 2005. |
| Passeport biométrique | Depuis 2006, passeports électroniques permettant d'entrer ou de transiter sans Visa. |
Ambassade : Paris
Av. Gabriel 75008 Paris
Tél : 01 43 12 22 22
Fax : 01 42 66 97 83
Adresse web : http://french.france.usembassy.gov/
Tél : 01 43 12 22 22
Fax : 01 42 66 97 83
Adresse web : http://french.france.usembassy.gov/
Représentation(s) diplomatique(s) dans le pays : France (FR)
| Washington DC | Ambassade |
|
||||||||
| Washington DC | Consulat général |
|
||||||||
| Atlanta | Consulat général |
|
||||||||
| Boston | Consulat général |
|
||||||||
| Chicago | Consulat général |
|
||||||||
| Houston | Consulat général |
|
||||||||
| La Nouvelle Orléans | Consulat général |
|
||||||||
| Los Angeles | Consulat général |
|
||||||||
| Miami | Consulat général |
|
||||||||
| San Francisco | Consulat général |
|
||||||||
| New York | Consulat général |
|
Données sanitaires et sécurité
Vaccinations
| Obligatoire(s) | Aucun |
| Universelle(s) | Tétanos, Diphtérie, Poliomyélite, Coqueluche, Hépatite B |
| Spécifique(s) au pays | Aucun |
| Éventuelle(s) | Rage |
Risques Santé et Sécurité
L'incidence des maladies transmissibles est telle aux États-Unis que le risque pour un voyageur n'est qu'exceptionnellement supérieur à celui auquel il est confronté dans son pays d'origine. Risques de catastrophes naturelles et phénomènes météorologiques plus élevés qu'en Europe ; températures particulièrement basses en hiver dans le nord.
Serpents à sonnettes, veuves noires (moitié sud).
Baignades en mer souvent dangereuses (courants, requins, etc).
Criminalité et délinquance souvent concentrées dans des quartiers précis ; se renseigner à l'arrivée et se conformer aux consignes de sécurité.
Ne conserver sur soi que des photocopies des documents officiels.
Adopter une attitude réservée vis à vis du sexe opposé.
Drogues : jusqu'à 10.000 dollars d'amende (+ incarcération si récidive) pour simple usage personnel; conduite automobile en état d'ébriété = crime fédéral : forte répression.
Serpents à sonnettes, veuves noires (moitié sud).
Baignades en mer souvent dangereuses (courants, requins, etc).
Criminalité et délinquance souvent concentrées dans des quartiers précis ; se renseigner à l'arrivée et se conformer aux consignes de sécurité.
Ne conserver sur soi que des photocopies des documents officiels.
Adopter une attitude réservée vis à vis du sexe opposé.
Drogues : jusqu'à 10.000 dollars d'amende (+ incarcération si récidive) pour simple usage personnel; conduite automobile en état d'ébriété = crime fédéral : forte répression.
Tableau récapitulatif des principaux risques Santé
| Maladie | Présence | Risques | Prévention |
| Rage | Cas sporadiques constatés dans tous Etats ruraux | Morsure de chien, chauve-souris... | Se faire vacciner est préventivement recommandé en cas de séjours ruraux ou prolongés (expatriés et leurs enfants) ou mettant le voyageur en contact professionnel avec des animaux. Hors ce cas, éviter tous contacts animaux. |
| VIH (Sida) et autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) | Séroprévalence du VIH, environ 0,6% | Contacts sexuels, prostitution, sang | Respecter les règles universelles de protection contre les infections sexuellement transmissibles (préservatifs ...). |
| Dengue | Cas (extrême sud) | Très faible | Utiliser des protections contres les moustiques |
| Hépatite B | Zone de prévalence faible | Idem VIH | Se faire vacciner et respecter les règles universelles de protection contre les maladies sexuellement transmissibles (préservatifs ...). |
| Typhoïde et Hépatite A | Séroprévalence très faible dans la population (si épidémie, rare, généralement explosive) | Faible, ("épidémies"très médiatisées) Vaccination inutile | Se faire vacciner et soigner son hygiène alimentaire, cuire ses aliments et vérifier leurs origines. |
| Maladie de Lyme | Nord-est, mid atlantic et mid western | Forêts, buissons...(tiques) | Protections contre les tiques |
| Légionellose | 10 à 15.000 cas/an | Climatiseurs, eaux vaporisées | Aucune prévention n'est applicable au niveau individuelle, éviter toutefois les eaux stagnantes |
| Peste | Cas sporadiques (parcs nationaux) | Faible à nul | Utiliser des protections contre les puces et éviter tous contacts avec les animaux porteurs (rats, chiens, chats ...) |
| Virus du Nil occidental | Épidémie d'ampleur variable selon les années, atteignant parfois tout le pays | Mal connu (épidémie récente) | Protection contres les moustiques (répulsifs, moustiquières ...) |
| Toxi-infections alimentaires (salmonelloses, listériose, botulisme ...) | Fréquence supérieure à l'Europe (E coli O157, salmonelles ...) | Faible et imprévisible (contaminations chaîne alimentaire ++) | Suivre les règles d'hygiène alimentaire de base et se tenir informé des risques éventuels de contamination. |
Les risques suivants, bien que parfois présents, sont principalement destinés à l'information du professionnel de santé.
| Maladie | Présence | Risques | Prévention |
| Fièvre pourprée des montagnes Rocheuses | Surtout moitié ouest | Contacts tiques (chiens) | Protections contre les tiques (protections propres aux Rickettsioses) |
| Hantavirus (fièvres de la vallée du Rift, de Crimée-Congo ...) | Tous les états | Atmosphère contaminée (rongeurs) | Éviter les zones de pullulation. |
Sources: OMS, CDC, MAE, Foreign Office, US Consulate, Gideon, IDEEP, ProMED, J Travel Med.
Fiche mise à jour le : 24/01/2010.
Tous droits réservés pour tous pays.
Tous droits réservés pour tous pays.