Djibouti
Djibouti (DJ)
Données générales
| Capitale (administrative) | Djibouti (JIB), 0,400 M hab. |
| Altitude maximale | 2 008 m |
| Superficie | 23 000 km² |
| Côtes | 314 km |
| Frontières | Erythrée Ethiopie Somalie |
| Tourisme | 25 Milliers visiteurs/an |
| PNB/hab (2003) | 953 US$ (France : 36 550 US$) |
| Monnaie | Franc Djibouti (1 EUR = 215 DJF) |
| Description du climat | Climat désertique, torride et très sec sauf mai- juin et sept.- oct. (Lat. 11°30'N, Long 43°00'E). Moy. temp. max 42°C (juillet), min 22°C (janvier). |
| Recours sanitaires | Prévoir assistance internationale. Trente médecins français à JIB. Consulter au centre hospitalier militaire pour toute urgence. |
| Langues | Français Arabe Somali Afar |
| Décalage horaire | +2h (Heure d'hiver) |
| Vol Paris-JIB | 7h |
Voir le temps qu'il fait aujourd'hui dans ce pays.
Consulter le taux de change / Acheter vos devises en ligne.
Les taux de change dans tous les sens
Données consulaires
Formalités d'entrée
| Justificatifs d'identité et de voyage | Conditions supplémentaires |
| Passeport | Avec Visa, renouvelable en cours de séjour. |
Ambassade : Paris
26, rue Emile Menier 75116 Paris
Tél : 01 47 27 49 22
Tél : 01 47 27 49 22
Représentation(s) diplomatique(s) dans le pays : France (FR)
| Djibouti | Ambassade |
|
||||||||
| Djibouti | Consulat général |
|
Données sanitaires et sécurité
Vaccinations
| Obligatoire(s) | Aucun |
| Universelle(s) | Tétanos, Diphtérie, Poliomyélite, Coqueluche, Hépatite B |
| Spécifique(s) au pays | Typhoïde, Méningite à méningocoque A+C, Hépatite A |
| Éventuelle(s) | Rage |
Risques Santé et Sécurité
Risque d'épidémies transmises par insectes toujours possible (fièvre de la vallée du Rift, dengue, etc) ; de même, risque de choléra omniprésent : 210 cas en une semaine en août 2000. Tuberculose +++.
Evènements géo-temporels : tremblements de terre, sécheresses, cyclones occasionnels en provenance de l'Océan Indien responsables de pluies diluviennes et d'inondations. Requins, poissons pierre, raies.
Piraterie endémique dans le sud de la Mer Rouge et dans le golfe d'Aden (le Ministère des Affaires signale 17 attaques en 2001).
Serpents najas et vipéridés, scorpions, araignées.
Pickpockets et autres aux abords des hôtels internationaux et lieux de rencontre.
4 x 4 indispensables : peu de routes, nombreuses pistes.
Se renseigner à l'ambassade ou au poste militaire de Weah pour tout déplacement en province, éviter les zones frontalières.
Respecter les coutumes vestimentaires des pays musulmans.
Ne pas photographier les femmes voilées ou les installations militaires.
Un à 20 ans d'emprisonnement pour consommation ou trafic de stupéfiants.
Evènements géo-temporels : tremblements de terre, sécheresses, cyclones occasionnels en provenance de l'Océan Indien responsables de pluies diluviennes et d'inondations. Requins, poissons pierre, raies.
Piraterie endémique dans le sud de la Mer Rouge et dans le golfe d'Aden (le Ministère des Affaires signale 17 attaques en 2001).
Serpents najas et vipéridés, scorpions, araignées.
Pickpockets et autres aux abords des hôtels internationaux et lieux de rencontre.
4 x 4 indispensables : peu de routes, nombreuses pistes.
Se renseigner à l'ambassade ou au poste militaire de Weah pour tout déplacement en province, éviter les zones frontalières.
Respecter les coutumes vestimentaires des pays musulmans.
Ne pas photographier les femmes voilées ou les installations militaires.
Un à 20 ans d'emprisonnement pour consommation ou trafic de stupéfiants.
Protections spécifiques
Pays du groupe III : Lariam®,Malarone® ou Doxycycline
Protection moustiques (répulsifs, moustiquaires imprégnées...)
Protection moustiques (répulsifs, moustiquaires imprégnées...)
Tableau récapitulatif des principaux risques Santé
| Maladie | Présence | Risques | Prévention |
| Choléra | Epidémies en 1997 et 2000 | Faible à nul si précautions | Soigner son hygiène alimentaire. |
| Rage | Circulation animale du virus | Morsure chien errant | Se faire vacciner est préventivement recommandé en cas de séjours ruraux ou prolongés (expatriés et leurs enfants) ou mettant le voyageur en contact professionnel avec des animaux. Hors ce cas, éviter tous contacts animaux. |
| Fièvre jaune ou amarile | nul | nul | Vaccination spécifique anti-amarile |
| Paludisme | P. falciparum tout le pays, prédominant dans le sud et JIB | Exacerbé entre octobre et mai | Chimioprophylaxie éventuelle, protection contre les moustiques. |
| VIH (Sida) et autres Infections Sexuellement Transmissibles (IST) | Séroprévalence du VIH, environ 3% | Contacts sexuels, sang | Respecter les règles universelles de protection contre les infections sexuellement transmissibles (préservatifs ...). |
| Dengue | Epidémie "militaire" en mai 2002 | Faible hors épidémie | Utiliser des protections contres les moustiques |
| Hépatite B | Endémicité AgHBs >8% | Idem VIH | Se faire vacciner et respecter les règles universelles de protection contre les maladies sexuellement transmissibles (préservatifs ...). |
| Typhoïde et Hépatite A | Endémiques (maladies des "mains sales") | Omniprésent, lié à l'alimentation | Se faire vacciner et soigner son hygiène alimentaire, cuire ses aliments et vérifier leurs origines. |
| Bilharzioses ou schistosomiases (urinaire et intestinale) | Bilharziose intestinale (rare) | Faible (baignade) | Éviter tous contacts avec l'eau douce stagnante. |
| Parasitoses intestinales | Giardia, amibes, etc | Péril fécal, boues | Hygiène des aliments et boissons, hygiène générale. |
| Brucellose | Séroprévalence : 6,5% | Surtout expatriés | Soigner son hygiène alimentaire et cuire les aliments |
| Leishmanioses | Cutanée et muqueuse, rares | Faible,augmentation forêt du Day | Utiliser des protections contre les insectes (moucherons, sandflies ou phlébotomes). |
| Méningite à méningocoque | Epidémies régionales en augmentation | augmentation en saison sèche (déc.- mai) | Vaccin méningococcique contre les souches des groupes A et C ou mieux ACYW135 |
Sources: OMS, CDC, MAE, Foreign Office, US Consulate, Gideon, IDEEP, ProMED, J Travel Med.
Fiche mise à jour le : 24/01/2010.
Tous droits réservés pour tous pays.
Tous droits réservés pour tous pays.